구분 | 변경전 | 변경후 | 기존고객 적용여부 |
우대금리 변경(2020.04.07 변경) | (내용생략) (해당내용없음) | (현행과 동) 단, 마이너스통장대출 방식은 우대금리 적용 불가 | 미적용 |
대출기간 변경 (2020.04.16 변경) | 원리금분할상환식 : 5년 이내 | 원리금분할상환방식 : 10년 이내 | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2021.08.02 변경) | NCB 평점680점 이상, KCB 평점 605점 이상인 경우 (모두충족조건) | NCB 평점860점 이상, KCB 평점 850점 이상인 경우 (모두충족조건) | 미적용 |
대출금액 (2021.08.31 변경) | 최소 1백만원 ~ 최대 250백만원 (마이너스통장대출 최대 100백만원) | 최소 1백만원 ~ 최대 1억원 (마이너스통장대출 최대 1억원) | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2021.08.31 변경) | NCB 평점860점 이상, KCB 평점 850점 이상인 경우 (모두충족조건) | NCB 평점945점 이상, KCB 평점 950점 이상인 경우 (모두충족조건) | 미적용 |
기준금리 변동주기 변경 (2021.11.09 변경) | 기준금리 : 신 잔액기준COFIX (12개월 변동) | 기준금리 : 신 잔액기준COFIX <주> 기준금리 변동주기는 3, 6, 12개월. 다만, 백합종합통장대출은 12개월로적용. | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2022.01.17) | NCB 평점945점 이상, KCB 평점 950점 이상인경우 (모두 충족조건) 당행 CSS신용등급 4등급이상인 경우 | 1) NCB 평점860점 이상, KCB 평점 850점 이상인경우 2) 당행 CSS신용등급 6등급이상인 경우 ※1번 2번 모두 충족 조건 | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2022.02.10) | NCB 평점860점 이상, KCB 평점 850점 이상인경우 (모두 충족조건) 당행 CSS신용등급 6등급이상인 경우 | 1) NCB 평점680점 이상, KCB 평점 605점 이상인경우 2) 당행 CSS신용등급 7등급이상인 경우 ※1번 2번 모두 충족 조건 | 미적용 |
대출한도 변경 (2022.02.10 변경) | 최소 1백만원 ~ 최대 1억원 (마이너스통장대출 최대 1억원) | 최소 1백만원 ~ 최대 250백만원 (마이너스통장대출 최대 100백만원) | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2022.04.10) | 1) NCB 평점680점 이상, KCB 평점 605점 이상인경우 2) 당행 CSS신용등급 7등급이상인 경우 ※1번 2번 모두 충족 조건 | 당행 RISK 등급이1~6등급에 해당하는경우 ※RISK 등급은 당행CSS등급과 LOWER CB등급을 조합한 등급임 ※LOWER CB등급은 NCB, KCB등급 구간중 낮은 구간을 말함 | 미적용 |
기준금리 변경 (2022.04.21) | 나.기준금리 : 신잔액기준 COFIX(12개월변동)로한다 | 기준금리 : 신규취급액기준COFIX <주>기준금리의 변경주기는 3,6개월로한다. | 적용 |
우대금리 변경 (2022.06.23) | 우대금리 : 최대 0.5% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.1% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.2% 단, 백합종합통장대출 방식은 우대금리 적용 불가 | 우대금리 : 최대 0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 백합종합통장대출 방식은 우대금리 적용 불가 | 미적용 |
마통 우대금리 변경 (22.07.14) | ☞우대금리 : 최대0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 백합종합통장대출 방식은 우대금리 적용 불가 | ☞우대금리 : 최대0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 백합종합통장대출 방식은 2번 우대금리항목제외(감면율합계 0.6%) | 미적용 |
우대금리 변경(22.08.19) | ☞감면금리 : 최대0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 마이너스통장대출 방식은 2번 감면금리항목제외(감면율 합계 0.6%) ※ 감면금리는 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이이행되지 않는 경우 매 3개월의 다음달 13일에 감면받은금리가 자동 조정됩니다. | ☞감면금리 : 최대1.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 공무원, 교직원, 공기업 등 당행 내규상별도 정한 기관에 재직중인 급여소득자 중 RISK등급 4등급이상인 경우 한시적 특별감면 : 1.0% (2022.12.31.까지 또는 한도소진시 까지) 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 1.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ 'RISK등급'은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | 미적용 |
우대금리 변경(22.09.07) | ☞감면금리 : 최대1.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 공무원, 교직원, 공기업 등 당행 내규상별도 정한 기관에 재직중인 급여소득자 중 RISK등급 4등급이상인 경우 한시적 특별감면 : 1.0% (2022.12.31.까지 또는 한도소진시 까지) 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 1.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급 일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우매 3개월의 다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ 'RISK등급'은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | ☞감면금리 : 최대1.6% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 공무원, 교직원, 공기업 등 당행 내규상별도 정한 기관에 재직중인 급여소득자 중 RISK등급 4등급이상인 경우 한시적 특별감면 : 개별대출 0.8%p, 한도대출 0.5%p (2022.12.31.까지 또는 한도소진시 까지) 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 1.1%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ 'RISK등급'은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | 미적용 |
우대금리 변경 (22.10.28) | ☞감면금리 : 최대1.6% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 공무원, 교직원, 공기업 등 당행 내규상별도 정한 기관에 재직중인 급여소득자 중 RISK등급 4등급이상인 경우 한시적 특별감면 : 개별대출 0.8%p, 한도대출 0.5%p (2022.12.31.까지 또는 한도소진시 까지) 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 1.1%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ 'RISK등급'은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | ☞감면금리 : 최대0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 0.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ 'RISK등급'은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | 미적용 |
갖춰야 할 신용 수준에 관한사항 변경 (2022.12.21) | 당행 RISK 등급이1~6등급에 해당하는경우 ※RISK 등급은 당행CSS등급과 LOWER CB등급을 조합한 등급임 ※LOWER CB등급은 NCB, KCB등급 구간중 낮은 구간을 말함 | 당행RISK 등급이 1~6등급에해당하는경우 ※RISK 등급은 당행내부 AS등급과 LOWER CB를 조합한 등급임 ※LOWER CB는 NCB,KCB 중 낮은평점을 말함 금융기관 신용관리대상자 등 여신부적격자에 대하여 대출이 제한될 수 있습니다. | 미적용 |
감면금리 (2023.01.09) | 감면금리 : 최대 0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상 입금) : 0.3% 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인 경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 단, 마이너스통장대출 방식은 2)번 감면금리항목제외(감면율 합계 0.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※ RISK등급은 당행 내규에 의거 CSS등급과 CB평점을 조합한 신용등급입니다. ※ CB평점은 NCB, KCB 중 낮은 평점을적용합니다. | 감면금리 : 최대1.2% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 재직 5년 이상 amp; 공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우한시적 특별감면 : 0.2%~0.4% (2023.6.30 까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1~2등급 : 개별대출 0.4% / 한도대출 0.3% -RISK 3~4등급 : 개별대출 0.3% / 한도대출 0.2% ※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대 0.9%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | 미적용 |
특판금리 (2023.05.31) | 감면금리 : 최대1.2% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 재직 5년 이상 amp; 공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우한시적 특별감면 : 0.2%~0.4% (2023.6.30 까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1~2등급 : 개별대출 0.4% / 한도대출 0.3% -RISK 3~4등급 : 개별대출 0.3% / 한도대출 0.2% ※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대 0.9%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | 감면금리 : 최대1.4% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 재직 5년 이상 amp; 공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우한시적 특별감면 : 0.2%~0.6% (2023.9.30 까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1등급 : 개별대출 0.6% / 한도대출 0.3% -RISK 2등급 : 개별대출 0.5% / 한도대출 0.3% -RISK 3등급 : 개별대출 0.4% / 한도대출 0.2% -RISK 4등급 : 개별대출 0.3% / 한도대출 0.2% ※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대 0.9%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | 미적용 |
기준금리 (2023.05.31) | 변동주기 : 3 또는 6개월중 고객이 선택 | 변동주기 : 6 또는 12개월중 고객이 선택 | 미적용 |
감면금리 특판기간 (2023.09.30) | 2023.9.30까지 또는 한도소진시까지 | 2023.12.31까지 또는 한도소진시까지 | 미적용 |
특판종료 (2023.10.31) | 재직 5년 이상 amp;공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우 한시적 특별감면 : 0.2%~0.6% (2023.12.31까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1등급 : 개별대출 0.6% / 한도대출 0.3% -RISK 2등급 : 개별대출 0.5% / 한도대출 0.3% -RISK 3등급 : 개별대출 0.4% / 한도대출 0.2% -RISK 4등급 : 개별대출 0.3% / 한도대출 0.2% | 삭제 | 미적용 |
감면금리 (2024.01.09) | 감면금리 : 최대0.8% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% | ☞감면금리 : 최대1.4% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 재직 2년 이상 amp; 공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우한시적 특별감면 : 0.3%~0.6% (2024.2월말까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1등급 : 개별대출 0.6% -RISK 2등급 : 개별대출 0.5% -RISK 3등급 : 개별대출 0.4% -RISK 4등급 : 개별대출 0.3%
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번,4번) 감면금리항목 제외(최대 0.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | 미적용 |
감면금리 (2024.03.04) | ☞감면금리 : 최대1.4% 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.3% 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 평잔 50만원이상인경우 : 0.2% 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균이용액 30만원 이상인 경우 : 0.3% 4) 재직 2년 이상 amp; 공기업/대기업/1금융/우량기업/일반기업에 재직중인 급여소득자 중 RISK 4등급 이상인 경우한시적 특별감면 : 0.3%~0.6% (2024.2월말까지 또는 한도소진시 까지) -RISK 1등급 : 개별대출 0.6% -RISK 2등급 : 개별대출 0.5% -RISK 3등급 : 개별대출 0.4% -RISK 4등급 : 개별대출 0.3%
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번,4번) 감면금리항목 제외(최대 0.6%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | ☞감면금리 : 최대1.2%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100/200만원이상인 경우 : 0.2/0.3/0.4%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50/100만원 이상인 경우 :0.2/0.3/0.4%p 4) 2번과 3번의 우대 항목을 동시 충족한 경우 :0.1%p 5) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번, 4번) 감면금리항목 제외(최대 0.7%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다.
| 미적용 |
감면금리 (2024.04.30) | ☞감면금리 : 최대1.2%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100/200만원이상인 경우 : 0.2/0.3/0.4%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50/100만원 이상인 경우 :0.2/0.3/0.4%p 4) 2번과 3번의 우대 항목을 동시 충족한 경우 :0.1%p 5) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번, 4번) 감면금리항목 제외(최대 0.7%)
| ☞감면금리 : 최대1.0%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100/200만원이상인 경우 : 0.2/0.3/0.4%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.2/0.3%p 4) 2번과 3번의 우대 항목을 동시 충족한 경우 :0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번, 4번) 감면금리항목 제외(최대감면율 0.5%) | 미적용 |
대출대상 (2024.04.30) | (신설) | 만 20세 이상 ~ 만 69세 이하 | 미적용 |
대출대상 (2024.05.29) | (신설) | 연소득 15백만원 이상 | 미적용 |
감면금리 (2024.07.01) | ☞감면금리 : 최대1.0%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100/200만원이상인 경우 : 0.2/0.3/0.4%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.2/0.3%p 4) 2번과 3번의 우대 항목을 동시 충족한 경우 :0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번, 4번) 감면금리항목 제외(최대감면율 0.5%) | ☞감면금리 : 최대0.8%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.2/0.3%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.2/0.3%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.5%) | 미적용 |
감면금리 (2024.07.17) | ☞감면금리 : 최대0.8%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.2/0.3%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.2/0.3%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.5%) | ☞감면금리 : 최대0.6%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.2/0.3%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.1/0.2%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.3%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | 미적용 |
감면금리 (2024.07.17) | ☞감면금리 : 최대0.6%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 요구불예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.2/0.3%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 30/50만원 이상인 경우 : 0.1/0.2%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.3%) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. | ☞감면금리 : 최대0.4%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.2%) ※ 핵심예금 : 수시로 입출금이 가능한 예금 중 당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 공금예금, 비거주자원화예금, 비거주자자유원예금, 국고예금, 별단예금, 저축(자유저축)예금, 기업자유예금에해당함. (단, 일일베스트, MMDA 제외) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※대출금리는 기준일 현재 적용금리로 신용등급, 대출금액, 대출기간, 담보조건, 시장금리등에 따라 변동될 수 있습니다. | 미적용 |
상환방법 변경 (8.29) | 일시상환식 및 마이너스통장대출 | 일시상환식 | 미적용 |
대출대상 상환방법 변경 (12.04) | 연소득 15백만 일시상환식 | 연소득 20백만 일시상환식 및 마이너스통장대출 | 미적용 |
대출대상 (2025.02.04) | 재직기간 3개월 이상인 경우 | 재직기간 6개월 이상인 경우 | 미적용 |
대출대상 (2025.02.28) | (신설) | ※경남은행 BNK모바일신용대출 플러스, 경남새희망홀씨Ⅱ, BNK모바일새희망홀씨Ⅱ 상품 보유 고객은 신청이 불가합니다. | 미적용 |
대출한도 (2025.02.28) | 최소 1백만원 ~ 최대 2.5억원(한도대출은 최대100백만원) | 최소 1백만원 ~ 최대 2.5억원(한도대출은 최대100백만원) ※ 대출실행 가능 계좌수는 최대 2건 입니다. | 미적용 |
감면금리 (2025.02.28) | ☞감면금리 : 최대0.4%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.1%p
※ 핵심예금 : 수시로 입출금이 가능한 예금 중 당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 공금예금, 비거주자원화예금, 비거주자자유원예금, 국고예금, 별단예금, 저축(자유저축)예금, 기업자유예금에해당함. (단, 일일베스트, MMDA 제외) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※대출금리는 기준일 현재 적용금리로 신용등급, 대출금액, 대출기간, 담보조건, 시장금리등에 따라 변동될 수 있습니다. | ☞감면금리 : 최대0.5%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.1%p 4) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.3%)
※ 핵심예금 : 수시로 입출금이 가능한 예금 중 당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 공금예금, 비거주자원화예금, 비거주자자유원예금, 국고예금, 별단예금, 저축(자유저축)예금, 기업자유예금에해당함. (단, 일일베스트, MMDA 제외) ※ 1) ~ 3) 항목은 대출취급일이 속한 달의 다음달부터 매 3개월 단위로 확인하며 감면조건이 이행되지 않는 경우 매 3개월의다음달 13일에 감면받은 금리가 자동 조정됩니다. ※대출금리는 기준일 현재 적용금리로 신용등급, 대출금액, 대출기간, 담보조건, 시장금리등에 따라 변동될 수 있습니다. | 미적용 |
감면금리 (2025.06.00) | ☞감면금리 : 최대0.5%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.1%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.1%p 4) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.3%) | ☞감면금리 : 최대0.7%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.2%p 4) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
※단, 마이너스통장대출방식은 2)번 감면금리항목제외(최대감면율 0.5%) | 미적용 |
감면금리 (2025.09.02) | ☞감면금리 : 최대0.7%p 1) 당행의 본인계좌로 급여이체(건별 50만원이상) : 0.2%p 2) 경남은행 개설 핵심예금 최근 3개월 월평균잔액50/100만원이상인 경우 : 0.1/0.2%p 3) 본인 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액 50만원 이상인 경우 : 0.2%p 4) 은행 마케팅에 동의한 경우 : 0.1%p
